更新時間:2021-12-26
多功能溫濕度探頭美國愛迪泰克公司介紹: HP125系列溫濕度探頭可以準(zhǔn)確的測量相對濕度、溫度、露點(diǎn)溫度、壓力(psia)、大氣壓等。型號選擇:型號說明出廠默認(rèn)輸出HP125濕度/溫度不銹鋼探頭RH、溫度和露點(diǎn)溫度4路0-10VDC輸出,RS232輸出,24VDC供電HPP125濕度/溫度/壓力不銹鋼探頭壓力、RH、溫度和露點(diǎn)溫度4路0-10VDC輸出,RS232
免費(fèi)咨詢:86-021-59966206
多功能溫濕度探頭
美國愛迪泰克公司
介紹:
HP125系列溫濕度探頭可以準(zhǔn)確的測量相對濕度、溫度、露點(diǎn)溫度、壓力(psia)、大氣壓等。
型號選擇:
型號 | 說明 | 出廠默認(rèn)輸出 |
HP125 | 濕度/溫度不銹鋼探頭 | RH、溫度和露點(diǎn)溫度4路0-10VDC輸出,RS232輸出,24VDC供電 |
HPP125 | 濕度/溫度/壓力不銹鋼探頭 | 壓力、RH、溫度和露點(diǎn)溫度4路0-10VDC輸出,RS232輸出,24VDC供電 |
HPB125 | 濕度/溫度/大氣壓力不銹鋼探頭 | 大氣壓、RH、溫度和露點(diǎn)溫度4路0-10VDC輸出,RS232輸出,24VDC供電 |
HP125-DCW | HP125探頭及二次顯示表 | RH、溫度和露點(diǎn)溫度,2路4-20mA輸出,RS232輸出,兩個報警繼電器輸出,24VDC供電 |
HPP125-DCW | HPP125探頭及二次顯示表 | 壓力、RH、溫度和露點(diǎn)溫度,2路4-20mA輸出,RS232輸出,兩個報警繼電器輸出,24VDC供電 |
HPB125-DCW | HPB125探頭及二次顯示表 | 大氣壓、RH、溫度和露點(diǎn)溫度,2路4-20mA輸出,RS232輸出,兩個報警繼電器輸出,24VDC供電 |
技術(shù)指標(biāo)
準(zhǔn)確度 | |
RH | ±1.8%@23℃(0~90%RH) |
溫度 | ±0.5℃ |
壓力 | ±1mbar@25℃±5mbar(-40℃~-10℃DP) |
露點(diǎn) | +1℃(-10℃~95℃DP)+2℃(-60℃~-10℃DP) |
承壓范圍:55bar | |
使用溫度:-40℃~=125℃ | |
測量范圍 | |
RH | 0~99.9%(非凝結(jié)) |
溫度 | -40℃~+125℃ |
露點(diǎn) | -40~95℃(dp)(標(biāo)準(zhǔn))-60~95℃(dp)(可選) |
壓力 | 0~400psia(0~27.6bar)(HPP125) |
大氣壓 | 600~1200mbar(HPB125) |
多功能溫濕度探頭其他
探頭電纜長度 | 1米,如需延長可咨詢工廠 |
探頭尺寸 | 長度:241.3mm 直徑:12.7mm |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
供電 | 24VDC±10%,50mA*大 |
安裝 | 1/2“MaleNPT(標(biāo)準(zhǔn))或3/4"inch maleNPT(可選) |